


























Az adatlap és a pályázati kiírások letöltéséhez kérjük, konfigurálja a terméket az alsó részben, majd töltse le a szimbólummal.
| Védőcső/magfurat belső Ø (mm) | Gyártó | Típus | Megrendelési azonosító | Cikkszám | GTIN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 110 | Hegler | HEKAPLAST | MIS200 1x110 WR | 3030662669 | 4052487251839 | |
| 200 | 125 | Hegler | HEKAPLAST | MIS200 1x125 WR | 3030662673 | 4052487251846 | |
| 200 | 160 | Hegler | HEKAPLAST | MIS200 1x160 WR | 3030662674 | 4052487251853 | |
| 200 | 75 | Hegler | HEKAPLAST | MIS200 1x75 WR | 3030662659 | 4052487251815 | |
| 200 | 90 | Hegler | HEKAPLAST | MIS200 1x90 WR | 3030662665 | 4052487251822 | |
| 200 | 90 | Fränkische | KABUFLEX | MIS200 1x90 WR | 3030662589 | ||
| 200 | 110 | Fränkische | KABUFLEX | MIS200 1x110 WR | 3030662590 | ||
| 200 | 75 | Fränkische | KABUFLEX | MIS200 1x75 WR | 3030662563 | ||
| 200 | 125 | Fränkische | KABUFLEX | MIS200 1x125 WR | 3030662591 | 4052487251945 |
Várható szállítási idő kb.: 2-3 munkanap, előzetes értékesítés függvényében
A Hauff-Technik folyamatosan új mércét állít, és páratlan megoldásokkal jelenik meg a piacon. Az eff2 jelölést viselő valamennyi termékünk maximális hatékonyságot biztosít. Ez az azonosító jelölés a termékelőnyök egyedülálló kombinációját jelöli. Olyan megoldások viselik ezt, melyek csak a Hauff-Techniknél elérhetők, így garantált az ügyfelek számára a maximálisan felhasználóbarát kivitel, a gyorsaság, a rugalmasság, a megbízhatóság és a költségcsökkenés lehetősége.