Az adatlap és a pályázati kiírások letöltéséhez kérjük, konfigurálja a terméket az alsó részben, majd töltse le a szimbólummal.
* vakdugó nélkül
Védőcső/magfurat belső ∅ (mm) | Kábelek száma | Alkalmazási terület kábel ∅ (mm) | Megrendelési azonosító | Cikksz. | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1 | 18 - 65 | HRK100 SSG 1x18-65 b40 PAGF/A4/EPDM55 | 3030300044 | 4052487129268 | |
100 | 4 | 8 - 30 | HRK100 SSG 4x8-30 b40 PAGF/A4/EPDM55 | 3030300045 | 4052487129251 | |
150 | 1 | 36 - 70 | HRK150 SSG 1x36-70 b40 PAGF/A4/EPDM55* | 3030300046 | 4052487223614 | |
150 | 1 | 70 - 112 | HRK150 SSG 1x70-112 b40 PAGF/A4/EPDM55* | 3030300047 | 4052487129305 | |
150 | 3 | 24 - 54 | HRK150 SSG 3x24-54 b40 PAGF/A4/EPDM55 | 1600101630 | 4052487129275 | |
150 | 6 | 10 - 36 | HRK150 SSG 6x10-36 b40 PAGF/A4/EPDM55 | 3030300048 | 4052487126373 | |
200 | 1 | 110 - 162 | HRK200 SSG 1x110-162 b40 PAGF/A4/EPDM55* | 3030300049 | 4052487223652 | |
200 | 3 | 40 - 72 | HRK200 SSG 3x40-72 b40 PAGF/A4/EPDM55 | 3030300050 | 4052487134576 |
A Hauff-Technik folyamatosan új mércét állít, és páratlan megoldásokkal jelenik meg a piacon. Az eff2 jelölést viselő valamennyi termékünk maximális hatékonyságot biztosít. Ez az azonosító jelölés a termékelőnyök egyedülálló kombinációját jelöli. Olyan megoldások viselik ezt, melyek csak a Hauff-Techniknél elérhetők, így garantált az ügyfelek számára a maximálisan felhasználóbarát kivitel, a gyorsaság, a rugalmasság, a megbízhatóság és a költségcsökkenés lehetősége.
A tömítési termékeket kínáló viszonteladók és gyártók széles spektruma a felhasználók számára gyakran az átláthatatlanság érzését kelti. Milyen tömítések elégítik ki az én igényeimet? Be lettek tartva a minőségi követelmények? És mit tartalmaznak ezek a követelmények egyáltalán? Mert mindeddig nincs általános szakmai követelmény, norma vagy irányvonal cső- és vezetéktömítésekre vonatkozóan.
Pontosan ezzel foglalkozott a Cső és Vezeték Szakszövetség (Fachverband für Rohre und Kabel e.V.), és egységes szakmai követelményeket dolgozott ki. Az eredmény: szakmai és gyáripari képviselők által kidolgozott átfogó és egységes vizsgálati alapkövetelmények. Ennek az összjátéknak köszönhetően a tömítési megoldásokat illető minden igény és szükséglet lefedésre került.
Mit jelent ez az Ön számára? Ez egészen egyszerű: nagyobb biztonságot, magasabb minőséget és olyan termékek jobb összehasonlíthatóságát, amelyekben megbízhat.