






Az adatlap és a pályázati kiírások letöltéséhez kérjük, konfigurálja a terméket az alsó részben, majd töltse le a szimbólummal.
| Védőcső, belső Ø (mm) | Rögzítőperem Ø (mm) | Laza perem Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Megrendelési azonosító | Cikkszám | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 405 | 395 | 80 | FLFE1x80/0/80 DIN18533 A2 | 2500400023 | 4052487062541 | |
| 80 | 405 | 395 | 200 | FLFE1x80/0/200 DIN18533 A2 | 2500080200 | ||
| 80 | 405 | 395 | 240 | FLFE1x80/0/240 DIN18533 A2 | 2500080240 | ||
| 80 | 405 | 395 | 250 | FLFE1x80/0/250 DIN18533 A2 | 2500080250 | ||
| 80 | 405 | 395 | 300 | FLFE1x80/0/300 DIN18533 A2 | 2500080300 | 4052487137805 | |
| 80 | 405 | 395 | 365 | FLFE1x80/0/365 DIN18533 A2 | 2500080365 | ||
| 80 | 405 | 395 | 400 | FLFE1x80/0/400 DIN18533 A2 | 2500080400 | ||
| 80 | 405 | 395 | 500 | FLFE1x80/0/500 DIN18533 A2 | 2500080500 | ||
| 100 | 425 | 415 | 80 | FLFE1x100/0/80 DIN18533 A2 | 2500400024 | 4052487062558 | |
| 100 | 425 | 415 | 200 | FLFE1x100/0/200 DIN18533 A2 | 2500100200 | ||
| 100 | 425 | 415 | 240 | FLFE1x100/0/240 DIN18533 A2 | 2500100240 | ||
| 100 | 425 | 415 | 250 | FLFE1x100/0/250 DIN18533 A2 | 2500100250 | ||
| 100 | 425 | 415 | 300 | FLFE1x100/0/300 DIN18533 A2 | 2500100300 | 4052487137911 | |
| 100 | 425 | 415 | 365 | FLFE1x100/0/365 DIN18533 A2 | 2500100365 | ||
| 100 | 425 | 415 | 400 | FLFE1x100/0/400 DIN18533 A2 | 2500100400 | ||
| 100 | 425 | 415 | 500 | FLFE1x100/0/500 DIN18533 A2 | 2500100500 | ||
| 125 | 450 | 440 | 80 | FLFE1x125/0/80 DIN18533 A2 | 2500400025 | 4052487062565 | |
| 125 | 450 | 440 | 200 | FLFE1x125/0/200 DIN18533 A2 | 2500125200 | ||
| 125 | 450 | 440 | 240 | FLFE1x125/0/240 DIN18533 A2 | 2500125240 | ||
| 125 | 450 | 440 | 250 | FLFE1x125/0/250 DIN18533 A2 | 2500125250 | ||
| 125 | 450 | 440 | 300 | FLFE1x125/0/300 DIN18533 A2 | 2500125300 | ||
| 125 | 450 | 440 | 365 | FLFE1x125/0/365 DIN18533 A2 | 2500125365 | ||
| 125 | 450 | 440 | 400 | FLFE1x125/0/400 DIN18533 A2 | 2500125400 | ||
| 125 | 450 | 440 | 500 | FLFE1x125/0/500 DIN18533 A2 | 2500125500 | ||
| 150 | 475 | 465 | 80 | FLFE1x150/0/80 DIN18533 A2 | 2500400026 | 4052487062572 | |
| 150 | 475 | 465 | 200 | FLFE1x150/0/200 DIN18533 A2 | 2500150200 | ||
| 150 | 475 | 465 | 240 | FLFE1x150/0/240 DIN18533 A2 | 2500150240 | ||
| 150 | 475 | 465 | 250 | FLFE1x150/0/250 DIN18533 A2 | 2500150250 | ||
| 150 | 475 | 465 | 300 | FLFE1x150/0/300 DIN18533 A2 | 2500150300 | 4052487137980 | |
| 150 | 475 | 465 | 365 | FLFE1x150/0/365 DIN18533 A2 | 2500150365 | ||
| 150 | 475 | 465 | 400 | FLFE1x150/0/400 DIN18533 A2 | 2500150400 | ||
| 150 | 475 | 465 | 500 | FLFE1x150/0/500 DIN18533 A2 | 2500150500 | ||
| 200 | 530 | 520 | 80 | FLFE1x200/0/80 DIN18533 A2 | 2500400027 | 4052487062589 | |
| 200 | 530 | 520 | 200 | FLFE1x200/0/200 DIN18533 A2 | 2500200200 | ||
| 200 | 530 | 520 | 240 | FLFE1x200/0/240 DIN18533 A2 | 2500200240 | ||
| 200 | 530 | 520 | 250 | FLFE1x200/0/250 DIN18533 A2 | 2500200250 | 4052487138116 | |
| 200 | 530 | 520 | 300 | FLFE1x200/0/300 DIN18533 A2 | 2500200300 | 4052487138123 | |
| 200 | 530 | 520 | 365 | FLFE1x200/0/365 DIN18533 A2 | 2500200365 | ||
| 200 | 530 | 520 | 400 | FLFE1x200/0/400 DIN18533 A2 | 2500200400 | ||
| 200 | 530 | 520 | 500 | FLFE1x200/0/500 DIN18533 A2 | 2500200500 | ||
| 250 | 580 | 570 | 200 | FLFE1x250/0/200 DIN18533 A2 1) | 2500250200 | ||
| 250 | 580 | 570 | 240 | FLFE1x250/0/240 DIN18533 A2 1) | 2500250240 | ||
| 250 | 580 | 570 | 250 | FLFE1x250/0/250 DIN18533 A2 1) | 2500250250 | ||
| 250 | 580 | 570 | 300 | FLFE1x250/0/300 DIN18533 A2 1) | 2500250300 | 4052487138192 | |
| 250 | 580 | 570 | 365 | FLFE1x250/0/365 DIN18533 A2 1) | 2500250365 | ||
| 250 | 580 | 570 | 400 | FLFE1x250/0/400 DIN18533 A2 1) | 2500250400 | ||
| 250 | 580 | 570 | 500 | FLFE1x250/0/500 DIN18533 A2 1) | 2500250500 | ||
| 300 | 630 | 620 | 80 | FLFE1x300/0/80 DIN18533 A2 1) | 2500400029 | 4052487062602 | |
| 300 | 630 | 620 | 200 | FLFE1x300/0/200 DIN18533 A2 1) | 2500300200 | ||
| 300 | 630 | 620 | 240 | FLFE1x300/0/240 DIN18533 A2 1) | 2500300240 | ||
| 300 | 630 | 620 | 250 | FLFE1x300/0/250 DIN18533 A2 1) | 2500300250 | ||
| 300 | 630 | 620 | 300 | FLFE1x300/0/300 DIN18533 A2 1) | 2500300300 | 4052487138260 | |
| 300 | 630 | 620 | 365 | FLFE1x300/0/365 DIN18533 A2 1) | 2500300365 | ||
| 300 | 630 | 620 | 400 | FLFE1x300/0/400 DIN18533 A2 1) | 2500300400 | ||
| 300 | 630 | 620 | 500 | FLFE1x300/0/500 DIN18533 A2 1) | 2500300500 | ||
| 350 | 680 | 670 | 80 | FLFE1x350/0/80 DIN18533 A2 1) | 2500400030 | 4052487062619 | |
| 350 | 680 | 670 | 200 | FLFE1x350/0/200 DIN18533 A2 1) | 2500350200 | ||
| 350 | 680 | 670 | 240 | FLFE1x350/0/240 DIN18533 A2 1) | 2500350240 | ||
| 350 | 680 | 670 | 250 | FLFE1x350/0/250 DIN18533 A2 1) | 2500350250 | ||
| 350 | 680 | 670 | 300 | FLFE1x350/0/300 DIN18533 A2 1) | 2500350300 | 4052487138338 | |
| 350 | 680 | 670 | 365 | FLFE1x350/0/365 DIN18533 A2 1) | 2500350365 | ||
| 350 | 680 | 670 | 400 | FLFE1x350/0/400 DIN18533 A2 1) | 2500350400 | ||
| 350 | 680 | 670 | 500 | FLFE1x350/0/500 DIN18533 A2 1) | 2500350500 | ||
| 400 | 730 | 720 | 80 | FLFE1x400/0/80 DIN18533 A2 1) | 2500400031 | 4052487062626 | |
| 400 | 730 | 720 | 200 | FLFE1x400/0/200 DIN18533 A2 1) | 2500400200 | ||
| 400 | 730 | 720 | 240 | FLFE1x400/0/240 DIN18533 A2 1) | 2500400240 | ||
| 400 | 730 | 720 | 250 | FLFE1x400/0/250 DIN18533 A2 1) | 2500400250 | ||
| 400 | 730 | 720 | 300 | FLFE1x400/0/300 DIN18533 A2 1) | 2500400300 | ||
| 400 | 730 | 720 | 365 | FLFE1x400/0/365 DIN18533 A2 1) | 2500400365 | ||
| 400 | 730 | 720 | 400 | FLFE1x400/0/400 DIN18533 A2 1) | 2500400400 | ||
| 400 | 730 | 720 | 500 | FLFE1x400/0/500 DIN18533 A2 1) | 2500400500 | ||
| 450 | 780 | 770 | 80 | FLFE1x450/0/80 DIN18533 A2 1) | 2500400032 | 4052487062633 | |
| 450 | 780 | 770 | 200 | FLFE1x450/0/200 DIN18533 A2 1) | 2500450200 | ||
| 450 | 780 | 770 | 240 | FLFE1x450/0/240 DIN18533 A2 1) | 2500450240 | ||
| 450 | 780 | 770 | 250 | FLFE1x450/0/250 DIN18533 A2 1) | 2500450250 | ||
| 450 | 780 | 770 | 300 | FLFE1x450/0/300 DIN18533 A2 1) | 2500450300 | ||
| 450 | 780 | 770 | 365 | FLFE1x450/0/365 DIN18533 A2 1) | 2500450365 | ||
| 450 | 780 | 770 | 400 | FLFE1x450/0/400 DIN18533 A2 1) | 2500450400 | ||
| 450 | 780 | 770 | 500 | FLFE1x450/0/500 DIN18533 A2 1) | 2500450500 | ||
| 500 | 830 | 820 | 80 | FLFE1x500/0/80 DIN18533 A2 1) | 2500400033 | 4052487062640 | |
| 500 | 830 | 820 | 200 | FLFE1x500/0/200 DIN18533 A2 1) | 2500500200 | ||
| 500 | 830 | 820 | 240 | FLFE1x500/0/240 DIN18533 A2 1) | 2500500240 | ||
| 500 | 830 | 820 | 250 | FLFE1x500/0/250 DIN18533 A2 1) | 2500500250 | ||
| 500 | 830 | 820 | 300 | FLFE1x500/0/300 DIN18533 A2 1) | 2500500300 | ||
| 500 | 830 | 820 | 365 | FLFE1x500/0/365 DIN18533 A2 1) | 2500500365 | ||
| 500 | 830 | 820 | 400 | FLFE1x500/0/400 DIN18533 A2 1) | 2500500400 | ||
| 500 | 830 | 820 | 500 | FLFE1x500/0/500 DIN18533 A2 1) | 2500500500 |
D1: Védőcső, belső Ø, D2: Rögzítőperem Ø, D3: Laza perem Ø
Várható szállítási idő kb.: kérésre, előzetes értékesítés függvényében
Nincs garancia az Ön által megadott telepítési összeállítás kivitelezhetőségére. Kérésére még egyszer ellenőrizzük az Ön által kívánt telepítési tervet.


A Hauff-Technik folyamatosan új mércét állít, és páratlan megoldásokkal jelenik meg a piacon. Az eff2 jelölést viselő valamennyi termékünk maximális hatékonyságot biztosít. Ez az azonosító jelölés a termékelőnyök egyedülálló kombinációját jelöli. Olyan megoldások viselik ezt, melyek csak a Hauff-Techniknél elérhetők, így garantált az ügyfelek számára a maximálisan felhasználóbarát kivitel, a gyorsaság, a rugalmasság, a megbízhatóság és a költségcsökkenés lehetősége.


